Treningsplan Landevei 1. halvår 2008
Postet av Follo Sykkelklubb (Gruppe) den 25. Mar 2008
Landeveisgruppa gjør i år flere endringer i opplegget, som forhåpentig blir oppfattet positivt. De to viktigste endringene er at treningsdager blir tirsdag og torsdag, og at innholdet på tirsdagstreningen blir langkjøring hver gang.
Her kommer 1. utgave av treningsplanen fram til ferien. NB! Hvis du savner Follorittet så blir det i år arrangert 24. august.
Dag | Dato | Tid | Varighet (ca) | Trening/ritt | Aktivitet | Trener | Sted | Kommentar |
Tirsdag | 1. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Amund | Hebekk Skole | |
Torsdag | 3. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Lagtempo | Amund | Hebekk Skole | |
Tirsdag | 8. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Lars | Hebekk Skole | |
Torsdag | 10. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Lagtempo | Tormod | Hebekk Skole | |
Søndag | 13. apr. | 10.00/11.00 | 60km | Ritt | Stjernetråkken | Fredrikstad | www.fredrikstadsykkel.org/ | |
Tirsdag | 15. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Anders | Hebekk Skole | |
Torsdag | 17. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Treningsritt | Amund | Hebekk Skole | |
Tirsdag | 22. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Anders | Hebekk Skole | |
Torsdag | 24. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Rulle | Amund | Hebekk Skole | Spesialtrening til Enebakk |
Søndag | 27. apr. | 11.00 | 96 km. | Ritt | Smaalenene Rundt | Korsgård Skole | www.smaalenenesykkelklubb.com/ | |
Tirsdag | 29. apr. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Lars | Hebekk Skole | |
Torsdag | 1. mai. | 09:20 | 2 timer | Ritt | Enebakk rundt | Skullerudstua | www.ikhero.com/ | |
Tirsdag | 6. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Lars | Hebekk Skole | |
Torsdag | 8. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Lagtempo | Anders | Hebekk Skole | |
Tirsdag | 13. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Lars | Hebekk Skole | |
Torsdag | 15. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Bakkeintervall | Anders | Hebekk Skole | |
Tirsdag | 20. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Tormod | Hebekk Skole | |
Torsdag | 22. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Lagtempo | Lars | Hebekk Skole | |
Søndag | 25. mai. | 10.00 | 165 km | Ritt | Vestfold Rundt | Horten | www.vestfold-rundt.no/ | |
Tirsdag | 27. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Tormod | Hebekk Skole | |
Torsdag | 29. mai. | 18.00 | 2 timer | Trening | Lagtempo | Anders | Hebekk Skole | |
Tirsdag | 3. jun. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Lars | Hebekk Skole | |
Torsdag | 5. jun. | 18.00 | 2 timer | Trening | Treningsritt | Amund | Hebekk Skole | |
Tirsdag | 10. jun. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Tormod | Hebekk Skole | |
Torsdag | 12. jun. | 18.00 | 2 timer | Trening | Rulle | Amund/Lars | Hebekk Skole | Spesialtrening til L-O |
Tirsdag | 17. jun. | 18.00 | 2 timer | Trening | Langkjøring | Anders | Hebekk Skole | |
Lørdag | 21. jun. | 10.45/11.44 | 180km | Ritt | Lillehammer-Oslo | Lillehammer | www.styrkeproven.no | |
Tirsdag | 24. jun. | 18.00 | 2 timer | Trening | Treningsritt | Amund | Hebekk Skole | m/sommeravslutning på Bowlers |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.