Resultater treningsritt terrengsykkelskolen
Postet av Follo Sykkelklubb (Gruppe) den 19. Mai 2008
Et 30 talls terrengsykkelskoledeltagere syklet treningsritt i Hebekkskogen mandag 19. mai. Mange lovende rekrutter! ( og et par seniorer :-)
Resultater treningsritt terrengsykkelskolen mandag 19. mai:
M/K 6-9 | ||
Startnummer | Navn | Tid |
901 | Nora Hødal | 6,44 |
9001 | Markus Berg | 5,13 |
9002 | Robin Skjellum | 5,32 |
9003 | Marcus Fornes | 5,43 |
9004 | Kevin Skofteby | 5,44 |
9005 | Mikkel Skjellum | 6,58 |
9006 | Martin Sebesta | 8,14 |
9007 | Dag Guttormsen | 8,33 |
9008 | Jonas Beenfeldt | 7,18 |
9009 | Teodor Antonsen | 6,46 |
9010 | Marius Jahr | 6,24 |
9011 | Mats Simonsen | 7,31 |
9012 | Augustinas Bjerkeland | 9,07 |
9022 | Fredrik Sivertsen | 5,38 |
M10 | ||
Plass | Navn | Tid |
1 | Herman Heen | 12,03 |
2 | Ulrik Krabberød | 12,11 |
M11-12 | ||
1 | Fredrik Edvardsen | 9,08 |
2 | Martin Kleven | 10,06 |
3 | Morten Halvorsen | 10,09 |
4 | Herman Sundberg | 10,26 |
5 | Øyvind Skallerud | 11,53 |
6 | Bastian Haug | 11,54 |
7 | Kim Christian Åsgård | 11,59 |
8 | Niklas Bjerkeland | 12,40 |
M13-14 | ||
1 | Tobias Antonsen | 13,48 |
2 | Fritjof Hødal | 16,36 |
3 | Simon Guttormsen | 17,25 |
M 15+ | ||
1 | Espen Knudsen Wennerberg | 16,05 |
2 | Morten Hødal | 18,55 |
3 | Christoffer Tværaasen | brudt |
K15+ | ||
1 | Gjertrud Bø | 17,58 |
2 | Tone Solberg | 19,24 |
3 | Kari Klech | 21,10 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.