Sesongplan landevei 2010
Postet av Follo Sykkelklubb (Gruppe) den 12. Mar 2010
Nytt av året er to ny grupper; Introduksjon og Dame. Nå bør alle klare å finne en gruppe som passer. Oversikt over de forskjellige grupper og beskrivelse finner du her; Landeveisgrupper_2010
Vi vil også i år kjøre innføringskurs i landeveissykling over tre tirsdager, oppstart tirsdag 13. april. Her går vi gjennom det grunnleggende og vi skal også gjennom innføring i rulle/lagtempo/svingteknikk/osv.
Sesongen startes med tur til Gran Canaria uka før påske, fellestreningene starter rett over påske, tirsdag 6. april
Vi følger samme opplegg som tidligere, vi ser ingen grunn til å endre det som fungerer :)
- Tirsdager. Langkjøring, vi deler etter grupper/nivå
- Torsdager. Kvalitet (lagtempo, bakkedrag, treningsritt), enkelt å dele etter gruppe/nivå
- Søndager rolige hygge/lang –tur
- Rulle: det er satt opp to ”rulledager” og deltakere på Lillehammer-Oslo oppfordres til å delta på begge
Alle treninger starter fra Hebekk
Sesongen avsluttes med treningsritt og felles sosial samling på egnet sted i Ski sentrum (Egon/Bowlers)
Terminliste landevei for Follo Sykkelklubb 2010 | |||||||||
Periode | April - Juni | Se www.follosk.no for oppdateringer. | |||||||
Dag | Dato | Tid | Varighet | Aktivitet | Ansv. Ekspress | Ansv. Gr2 | Ansv Intro | Ansv. Dame | Sted |
Tirsdag | 6. apr. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 8. apr. | 18.00 | 2 timer | Treningsritt | Amund | Drømtorp industriområde, Ski | |||
Søndag | 11. apr. | 10.00 | Ritt, Stjernetråkken | Fredrikstad | |||||
Tirsdag | 13. apr. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Kurs | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 15. apr. | 18.00 | 2 timer | Bakkeintervaller | Anders | Hebekk Skole, Ski | |||
Søndag | 18. apr. | 10.00 | 3 timer | Langkjøring | Tore | Hebekk Skole, Ski | |||
Tirsdag | 20. apr. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Kurs | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 22. apr. | 18.00 | 2 timer | Treningsritt | Amund | Drømtorp industriområde, Ski | |||
Søndag | 25. apr. | 10.00 | 3 timer | Langkjøring | Trygve | Hebekk Skole, Ski | |||
Tirsdag | 27. apr. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Kurs | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 29. apr. | 18.00 | 2 timer | Lagtempo intervaller | Tormod | Hebekk Skole, Ski | |||
Lørdag | 1. mai. | 09.00 | 80 km | Ritt, Enebakk rundt | Trygve | Tore | Skullerudstua, Oslo | ||
Tirsdag | 4. mai. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 6. mai. | 18.00 | 2 timer | Bakkeintervaller | Anders | Hebekk Skole, Ski | |||
Søndag | 9. mai. | 10.00 | 3 timer | Langkjøring | Tore | Hebekk Skole, Ski | |||
Tirsdag | 11. mai. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 13. mai. | 18.00 | 2 timer | Lagtempo intervaller | Tormod | Hebekk Skole, Ski | |||
Søndag | 16. mai. | 80 km | Ritt, Follorittet | Åshallen, Ås | |||||
Tirsdag | 18. mai. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 20. mai. | 18.00 | 2 timer | Bakkeintervaller | Anders | Hebekk Skole, Ski | |||
Søndag | 23. mai. | 150 km | Ritt, Nordmarka rundt | Hovin skole, Oslo | |||||
Tirsdag | 25. mai. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 27. mai. | 18.00 | 2 timer | Bakkeintervaller | Anders | Hebekk Skole, Ski | |||
Søndag | 30. mai. | 18.00 | 3 timer | Langkjøring | Trygve | Hebekk Skole, Ski | |||
Tirsdag | 1. jun. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 3. jun. | 18.00 | 2 timer | Treningsritt | Amund | Drømtorp industriområde, Ski | |||
Søndag | 6. jun. | 10:00 | 3 timer | Langkjøring | Tore | Hebekk Skole, Ski | |||
Tirsdag | 8. jun. | 18.00 | 2 timer | Langkjøring | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 10. jun. | 18:00 | 2 timer | Lagtempo intervaller | Tormod | Hebekk Skole, Ski | |||
Søndag | 13.jun | 10.00 | 3 timer | Langtur | Trygve | Hebekk Skole, Ski | |||
Tirsdag | 15.jun | 18.00 | 2 timer | Rolig sosial felles langtur med bolle/brus-stopp | Trygve | Hebekk Skole, Ski | |||
Torsdag | 17.jun | 18.00 | 2 timer | Rulletrening til L-O | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Søndag | 20.jun | 10:00 | 3 timer | Langtur | Tore | Hebekk Skole, Ski | |||
Tirsdag | 22.jun | 18.00 | 2 timer | Rulletrening til L-O | Trygve | Tore | Lars | Cathrine | Hebekk Skole, Ski |
Torsdag | 24.jun | 18.00 | 2 timer | Lett intervalløkt, tempodrag | Hebekk Skole, Ski | ||||
Lørdag | 26.jun | 10.00 | 190 km | Ritt, Styrkeprøven (L-O) | Trygve | Tore | Lillehammer | ||
Tirsdag | 29.jun | 18:00 | 2 timer | Treningsritt | Amund | Amund | Amund | Hebekk Skole, Ski | |
Tirsdag | 29.jun | 19:30 | Sommeravslutning | Egon Ski sentrum |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.